- Kom tidligt: Den første tidsslot på en hverdag er som regel mere rolig, når man først er kommet op på den øverste etage, hvor der er færre mennesker, der kæmper om pladsen.
- For bedre udsigt: Kom forbi, inden der bliver rigtig travlt på Piazza San Marco, så du kan nyde en klarere udsigt fra loggiaerne og bedre udsyn.
Kort oversigt

Er det det værd?
En oversigt over billetmulighederne til St. Mark’s Museum
| Billetkategori | Hvad der er inkluderet | Omfatter det St. Mark’s Museum? | Startpris | Anbefalede ture |
|---|---|---|---|---|
Adgang til Sankt Markus-basilikaen uden kø med audioguide | Adgang til basilikaen med forudbestilling og tidsangivelse samt lydguide | Nej | €20 | Adgang til basilikaen uden at stå i kø |
Adgang til Sankt Markus-basilikaen uden kø med terrasse, museum og audioguide | Adgang til basilikaen, terrassen, museet og audioguiden | Ja | 48 € | Adgang til basilikaen med terrasse og museum |
Guidet tur med fortrinsret i køen til Sankt Markus-basilikaen | Ekspertledede rundvisninger i basilikaen og San Marco-museet | Ja | €32 | Guidet rundvisning i basilikaen |
Guidet tur med fortrinsret til Sankt Markus-basilikaen og Dogepaladset | Guidede rundvisninger i basilikaen og Dogepaladset | Nej | €69 | Rundvisning i basilikaen og Dogepaladset |
Kombibillet: Adgang til Markusbasilikaen + Markusmuseerne og Dogepaladset + Valgfri ACTV-billet | Adgang til basilikaen samt Dogepaladset og Venedigs kommunale museer | Nej — her menes St. Mark’s-museerne på pladsen, ikke basilikaens museum | €52 | Basilikaen + Markuspladsen, museerne og Dogepaladset |
Sådan får du den bedste oplevelse på St. Mark’s Museum
På opdagelse i St. Mark’s Museum
Start med museets historiske samling
Se Paolo Venezianos »Pala feriale«
Se nøje på Quadrigaen
Oplev mosaikkerne og de dekorative værker
Se tilbage på basilikaen set ovenfra
Træd ind på Loggia dei Cavalli
Se Piazza San Marco set ovenfra
Bemærkelsesværdige kunstnere
Godt at vide på forhånd
Ofte stillede spørgsmål om billetter til St. Mark's Museums
Mere læsemateriale































