- Hvorfor netop denne måned: Det sker kun om vinteren, og det tilføjer et strejf af sjov, der er helt atypisk for Venedig, til en by fuld af kirker og kanaler.
- Bedste tid: Tidligt på eftermiddagen eller tidligt om aftenen
- Bog af: Samme dag på dage med færre gæster; tidligere i weekenden
- Folkemængder: Moderat
- Skøjt under åben himmel på en af Venedigs største pladser, når skøjtebanen er åben i sæsonen.
- Gå ikke glip af: En varm drik i nærheden efter skøjteløbet
- Et godt tip: Træningerne på hverdage er mere rolige end dem i weekenden.
Venedig i december: Vejr, menneskemængder og festlige begivenheder
Hvordan december ser ud i forhold til november og januar
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | Køligt og fugtigt, omkring 6–12 °C (43–54 °F) | Koldere, omkring 3–8 °C (37–46 °F), med mere tåge | Den koldeste periode, omkring 0–7 °C (32–45 °F) |
Folkemængder | Lav, bortset fra i forbindelse med Festa della Madonna della Salute | Lavt i starten, derefter moderat til højt fra jul til nytår | Der er roligt efter nytår, men så bliver der travlt igen omkring Helligtrekongersdag |
Atmosfære | Dyster, lokal og tåget | Julebelysning, julemarkeder, kor-musik og vinterlige scener ved kanalerne | Et roligt, afdæmpet Venedig, hvor man kan få lidt pusterum efter ferien |
Vigtige begivenheder | Festa della Madonna della Salute, lysudsmykninger i slutningen af november | San Nicolò-festen, julemarked, julemandens bådoptog, åbning af museer i julen, nytårsaften | La Fenice-nytårskoncert, Regata delle Befane, Helligtrekongersdag |
Helligdage | »Salute«-pilgrimsdagen præger den lokale bevægelse den 21. november | Jomfru Marias ubesmittede undfangelse den 8. december, juledag den 25. december | Ferieugen strækker sig ind i begyndelsen af januar, og Helligtrekongersdag er den 6. januar |
Budget | God pris uden for festivaldagene | Bedste pris i begyndelsen af december; de højeste priser omkring den 23.–31. december | Rigtig godt efter den 6. januar |
Bedst egnet til | Stille kirkebesøg og lokale ritualer | Festlige storbyferier, vinterkultur, mad og romantiske aftener | Rejsende med et stramt budget og slow travelers |
Skal man bestille i god tid? | Normalt er 1–2 uger nok | Ja, i perioden 20.–31. december, især billetter til basilikaen, hoteller i centrum og gondoler | Gælder kun i forbindelse med helligdagsoverskud og Helligtrekongers-weekenden |
Transporttips | Hold øje med varsler om højvande | Sæt ekstra tid af på grund af tåge, ferietrafik og våde fortove | Der er færre mennesker, men det er stadig koldt om morgenen, og der er stadig lejlighedsvis problemer med tidevandet |
De bedste oplevelser i Venedig i december
Udover det sædvanlige oplevelser i december
Planlæg dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Privat transport med vandtaxi: Venedigs Marco Polo-lufthavn til/fra Venedigs centrum | Hvis du ønsker at bo i San Marco, Dorsoduro eller ved kanalen i julen og nytårsugen, skal du bestille senest i begyndelsen af oktober | 23.–31. december: ofte +25–50 % i forhold til hverdage i begyndelsen af december |
4–6 uger i forvejen | Adgangsbilletter til Sankt Markus-basilikaen med adgang uden kø | Reserver senest i slutningen af november for at sikre dig de bedste tidspunkter om morgenen i ferieugen | De bedste tidsrum i perioden 20.–31. december: ofte +10–20 % i forhold til tidsbestemte indlæg i begyndelsen af måneden |
3–4 uger i forvejen | Guidet tur til Markusbasilikaen og klokketårnet i Venedig | Reserver senest i begyndelsen af december; ture i små grupper og guidede ture bliver hurtigst udsolgt | Det guidede udbud i ferieugen er mere begrænset end dyrt; prisstigningerne er som regel beskedne, men det er almindeligt, at varerne bliver udsolgt |
2–3 uger i forvejen | Guidet rundvisning på Teatro La Fenice | Reserver senest i midten af december i forbindelse med koncertsæsonen og særlige åbningstider | 27. december–1. januar: ofte +10–15 % i forhold til almindelige datoer i december, hvor dette er relevant |
1–2 uger i forvejen | Madvandring i Venedig med sightseeing | Reserver senest en uge før afrejsen; indendørs aktiviteter til regnvejrsdage bliver hurtigt udsolgt, når det er koldt | I weekenderne og den 26.–30. december: ofte +5–15 % i forhold til forestillingerne på hverdage |
7–10 dage i forvejen | Bådtur til øerne Murano, Burano og Torcello med glasblæsning | Reserver en uge i forvejen, især hvis vejrudsigten lover klart og roligt vejr | Normalt stabil i begyndelsen af måneden; helligdage kan medføre en stigning på 5–10 % i forhold til almindelige hverdage |
3–7 dage i forvejen | Privat gondoltur på Canal Grande i Venedig | Efterspørgslen om vinteren er generelt lavere, men ture ved solnedgang og i juleugen bliver reserveret først | Aflevningspladser ved solnedgang den 24.–31. december: ofte +10–20 % i forhold til afgange om dagen i begyndelsen af måneden |
2–5 dage i forvejen | Transport med vandbus: Venedigs Marco Polo-lufthavn til/fra Venedigs centrum | Det er en god idé at booke, når flyrejserne er fastlagt; det er praktisk, hvis vejret ændrer dine vandreplaner | Transportprodukter er som regel faste; ved lufthavnstransport i sidste øjeblik omkring den 23.–31. december kan det være sværere at finde ledige pladser end at finde gode priser |
Højdepunkter i december: Oplevelser, man ikke må gå glip af, for forskellige typer rejsende
Venedig i december: Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsture fra Venedig i december
Tag på shoppingtur i Venedig i december
-
-
-
-








