- De ce luna aceasta: În luna august, insula cu plajă din Veneția își dovedește pe deplin sensul.
- Cel mai bun timp: Dimineața devreme sau după-amiaza târziu
- Carte de: O zi în avans pentru închirierea bicicletelor în weekenduri
- Mulțimi: Temperaturi moderate în zilele lucrătoare, ridicate în perioada Ferragosto
- Drumurile plane, aerul de la mare și numărul redus de poduri fac ca Lido să pară un fel de „buton de resetare” după agitația din centrul Veneției.
- Nu ratați: Lunga fâșie de plajă situată la o oarecare distanță de debarcaderul feribotului
- Sfat de la un cunoscător: Mergi după o dimineață intensă de vizitare a obiectivelor turistice, nu înainte; călătoria de întoarcere cu vaporetto este mult mai plăcută când te-ai răcorit deja.
Veneția în luna august: vremea, aglomerația, evenimentele și sfaturi de călătorie
Veneția la sfârșitul verii: cum se prezintă luna august
| Categorie | Iulie | August | Septembrie |
|---|---|---|---|
Vremea | 22–29 °C (72–84 °F), vreme caldă, cu zile lungi | 22–28 °C (72–82 °F), umiditate ridicată, cele mai mari temperaturi se înregistrează în jurul prânzului | 18–25 °C (64–77 °F), o temperatură mai ridicată decât se așteaptă mulți, ceea ce face plimbările lungi mai ușoare |
Mulțimi | Ridicat, mai ales în perioada weekendului Redentore | Atmosferă animată pe tot parcursul lunii, cu sărbătoarea Ferragosto și agitația de la Lido de la sfârșitul lunii august | Aglomerat la începutul lunii septembrie, cu ocazia Festivalului de Film, apoi mai puțin aglomerat |
Atmosferă | Festivalul de vară, focuri de artificii, seri lungi petrecute în aer liber | Zile la plajă, sezonul artistic, insule aglomerate, după-amieze mai liniștite | Vreme mai plăcută, mai puțin umedă, mai potrivită pentru plimbări |
Evenimente importante | Începe Bienala de Dans, Redentore, opera de vară | Ultima săptămână a Bienalei de Dans, Ferragosto, activitate premergătoare Festivalului de Film | Festivalul Internațional de Film de la Veneția, Regata Istorică, Săptămâna Sticlei de la Veneția |
Zile de sărbătoare legală | Niciunul la nivel național după vacanța de la începutul verii | Ferragosto, pe 15 august | Niciuna la nivel național |
Buget | Scump, mai ales în weekendurile cu evenimente | Scump, perioada 10–17 august fiind adesea mai scumpă decât zilele lucrătoare de la sfârșitul lunii | La începutul lunii septembrie, prețurile rămân ridicate, apoi scad ușor |
Cel mai potrivit pentru | Participanții la festival și zilele lungi | Cei care vizitează Veneția pentru prima dată și doresc să descopere Veneția clasică, dar și plaja și zilele Bienalei | Pasionații de film, fotografii și călătorii care își doresc temperaturi mai plăcute |
Să rezervi din timp? | Da, pentru sejururile la Redentore și cele cu vedere la canal | Da, pentru săptămâna Ferragosto, tururi pe insulă și obiective turistice cu intrare programată | Da, pentru datele Festivalului de Film și hotelurile din Lido |
Sfaturi privind transportul | Barcile de noapte par utile pentru că apusul este târziu | Folosiți vaporetto-urile de dimineață, înainte să se formeze cozile; insulele se aglomerează spre sfârșitul dimineții | Traficul generat de Festivalul de Film afectează rutele din Lido și disponibilitatea camerelor de hotel |
Cele mai interesante activități din Veneția în luna august
Experiențe neobișnuite în luna august
Planificarea vizitei dumneavoastră din luna august
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 2–4 luni înainte | Cazare la un hotel din centrul orașului sau la Lido în perioada 10–17 august | 15 august: Sărbătoarea Ferragosto stimulează cererea internă, iar camerele de lângă canal se epuizează primele | 10–17 august: adesea cu 20–40% mai mult față de zilele lucrătoare de la sfârșitul lunii august |
cu 3–6 săptămâni înainte | Bilete de intrare la Bazilica Sfântul Marcu cu acces fără coadă | Este recomandat să rezervați biletele pentru vizita de dimineață la bazilică și intrarea programată la palat înainte ca datele călătoriei să fie definitive | Intervalele orare din dimineața weekendului: adesea cu +10–20% față de disponibilitatea din după-amiaza zilelor lucrătoare |
cu 2–4 săptămâni înainte | Tur cu barca pe insulele Murano, Burano și Torcello, cu demonstrație de suflare a sticlei | Prognozele de vreme însorită și călătoriile în familie fac ca plecările din insulă să se ocupe rapid în luna august | Weekendurile din august: adesea cu 10–15% mai scumpe decât plecările de la începutul săptămânii |
cu 1–3 săptămâni înainte | Plimbare clasică cu gondola pe Marele Canal din Veneția | Plimbările la apus și la începutul serii sunt primele care se anulează în lunile cu vreme caldă | Intervale orare începând cu ora 18:00: adesea cu +10–20% față de plecările din timpul zilei |
cu 1–2 săptămâni înainte | Transferuri cu autobuzul acvatic: Aeroportul Marco Polo din Veneția – Veneția (dus-întors) | Afluxul de pasageri la aeroport în cazul sosirilor târzii și în weekend poate încetini planurile improvizate | Prețurile pentru transferurile de la aeroport sunt, de obicei, stabile, dar prețurile alternativelor private rezervate în ultimul moment cresc brusc în weekendurile aglomerate |
cu 5–10 zile înainte | Bilet fără coadă la Teatro La Fenice, cu ghid audio | Căldura din august îi determină adesea pe oameni să-și schimbe planurile și să rămână în interior, odată ce prognoza meteo se stabilizează | De obicei, se situează în apropierea prețului de bază; presiunea asupra costurilor se resimte mai mult în cazul hotelurilor decât în cazul biletelor de intrare la muzeu |
cu 2–5 zile înainte | Restaurante bune în Cannaregio, Dorsoduro și Burano | În săptămâna din 15 august, rezervările pentru serile de vineri-duminică se fac mai repede decât cele pentru prânz | Meniuri de degustare pentru weekendul de Ferragosto: adesea cu 10–15% mai scumpe decât cina standard din zilele lucrătoare |
Momente importante din luna august: Experiențe de neratat pentru diferite tipuri de călători
Veneția în august: itinerariul tău perfect de 3 zile
Cele mai bune excursii de o zi din Veneția în luna august
Mergi la cumpărături în Veneția în luna august
-
-
-
-








