- Varför just den här månaden: Det händer bara på vintern, och det tillför en helt ovanlig för Venedig form av nöje till en stad full av kyrkor och kanaler.
- Bästa tid: Tidigt på eftermiddagen eller tidigt på kvällen
- Bok av: Samma dag under lugnare perioder; tidigare på helgerna
- Folkmassor: Måttlig
- Åk skridskor under bar himmel på en av Venedigs största torg under säsongen då skridskobanan är öppen.
- Missa inte: En varm dryck i närheten efter skridskoåkningen
- Insidertips: Träningspass på vardagar är lugnare än helgpass.
Venedig i december: Väder, folkmassor och festliga evenemang
Hur december skiljer sig från november och januari
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | Sval och fuktig, omkring 6–12 °C (43–54 °F) | Kallare, omkring 3–8 °C (37–46 °F), med mer dimma | Den kallaste perioden, omkring 0–7 °C (32–45 °F) |
Folkmassor | Låg, förutom under Festa della Madonna della Salute | Lågt i början, därefter måttligt till högt från jul till nyår | Lugnt efter nyår, sedan blir det livligare igen runt trettondagen |
Atmosfär | Dyster, lokal och dimmig | Julbelysning, marknader, körsång och vinterbilder längs kanalerna | Ett lugnt och avskalat Venedig som ger utrymme att hämta andan efter semestern |
Viktiga händelser | Festa della Madonna della Salute, ljusinstallationer i slutet av november | San Nicolò-festen, julmarknad, jultomtenparad på båt, museernas julöppettider, nyårsafton | La Fenices nyårskonsert, Regata delle Befane, Trekoningsdagen |
Helgdagar | Pilgrimsdagen ”Salute” präglar den lokala rörelsen den 21 november | Jungfru Marias obefläckade befruktning den 8 december, juldagen den 25 december | Helgveckan sträcker sig in i början av januari, med Trekonungadagen den 6 januari |
Budget | Bra pris utanför festivaldagarna | Bäst pris i början av december; högsta priser omkring den 23–31 december | Mycket bra efter den 6 januari |
Bäst för | Stilla kyrkobesök och lokala ritualer | Festliga storstadsresor, vinterkultur, mat och romantiska kvällar | Prisbewusna resenärer och resenärer som tar det lugnt |
Boka i god tid? | Vanligtvis räcker det med 1–2 veckor | Ja, för perioden 20–31 december, särskilt platser i Basilica, hotell i centrum och gondoler | Endast under helgdagarnas förlängning och trettondagshelgen |
Transporttips | Håll koll på varningar om högvatten | Räkna med extra tid på grund av dimma, helgtrafik och våta gångvägar | Mindre folkmassor, men det är fortfarande kalla morgnar och ibland problem med tidvattnet |
De bästa aktiviteterna i Venedig i december
Ovanliga upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetingad prisförändring |
|---|---|---|---|
2–4 månader i förväg | Privata vattentaxitransporter: Venedigs flygplats Marco Polo till/från Venedigs centrum | Om du vill bo i San Marco, Dorsoduro eller vid kanalen under julveckan och nyårshelgen bör du boka senast i början av oktober | 23–31 december: ofta +25–50 % jämfört med vardagar i början av december |
4–6 veckor i förväg | Inträdesbiljetter till Sankt Markuskyrkan med förtur i kön | Boka senast i slutet av november för att få de bästa morgontiderna under semesterveckan | De bästa tidsfönstren 20–31 december: ofta +10–20 % jämfört med tidsbestämda inlägg i början av månaden |
3–4 veckor i förväg | Guidad tur i Venedig: Sankt Markuskyrkan och klocktornet | Boka senast i början av december; resor i små grupper och guidade turer blir först fullbokade | Guidade inventeringar under högsäsongen är inte bara dyra utan även begränsade; prisökningarna är oftast måttliga, men det är vanligt att varorna tar slut |
2–3 veckor i förväg | Guidad rundtur på Teatro La Fenice | Boka senast i mitten av december inför konsertsäsongen och särskilda öppettider | 27 december–1 januari: ofta +10–15 % jämfört med vanliga dagar i december, där så är tillämpligt |
1–2 veckor i förväg | Matvandring i Venedig med sightseeing | Boka senast en vecka före resan; inomhusaktiviteter för regniga dagar blir snabbt fullbokade när det är kallt ute | Helger och 26–30 december: ofta +5–15 % jämfört med föreställningarna på vardagar |
7–10 dagar i förväg | Båttur till öarna Murano, Burano och Torcello med glasblåsning | Boka en vecka i förväg, särskilt om väderprognosen lovar klart och lugnt väder | Vanligtvis stabilt i början av månaden; under helgdagar kan siffrorna ligga 5–10 % högre än under vanliga vardagar |
3–7 dagar i förväg | Privat gondoltur på Canal Grande i Venedig | Efterfrågan är generellt sett lägre under vintern, men turerna vid solnedgången och under julveckan går åt först | Avgångstider vid solnedgången 24–31 december: ofta +10–20 % jämfört med avgångar under dagtid i början av månaden |
2–5 dagar i förväg | Transfer med vattenbuss: Venedigs flygplats Marco Polo till/från Venedigs centrum | Bra att boka när flygresorna är klara; praktiskt om vädret gör att du måste ändra dina vandringsplaner | Transporttjänster är oftast billiga; när det gäller flygplatstransfer i sista minuten runt den 23–31 december kan det bli svårare att få plats snarare än att priset stiger |
Höjdpunkter i december: Upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Venedig i december: Din perfekta 3-dagars resplan
De bästa dagsutflykterna från Venedig i december
Åk och shoppa i Venedig i december
-
-
-
-








