- Por que este mês: Isso só acontece no inverno e traz um toque de diversão bem diferente do que a gente espera de Veneza, uma cidade cheia de igrejas e canais.
- Melhor tempo: No início da tarde ou no início da noite
- Livro de: No mesmo dia, em datas menos movimentadas; mais cedo nos fins de semana
- Multidões: Moderado
- Ande de patins ao ar livre em um dos maiores campi de Veneza durante a temporada de patinação.
- Você não pode perder: Uma bebida quente por perto depois do skate
- Dica de quem entende do assunto: As sessões durante a semana são mais tranquilas do que as do fim de semana.
Veneza em dezembro: clima, multidões e eventos festivos
Como dezembro se compara a novembro e janeiro
| Categoria | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
Clima | Fresco e úmido, em torno de 6–12 °C (43–54 °F) | Mais frio, por volta de 3–8 °C (37–46 °F), com mais neblina | Período mais frio, em torno de 0–7 °C (32–45 °F) |
Multidões | Baixa, exceto na época da Festa da Madonna della Salute | Baixa no início, depois moderada a alta do Natal ao Ano Novo | Fica mais tranquilo depois do Ano Novo, mas volta a ficar mais movimentado perto da Epifania |
Ambiente | Sombrio, típico da região e enevoado | Luzes festivas, feiras, música de coro e cenas de inverno nos canais | Uma Veneza tranquila e despojada, com um respiro depois das férias |
Principais eventos | Festa da Madonna della Salute, iluminação decorativa no final de novembro | Festa de São Nicolau, feira de Natal, desfile de barcos do Papai Noel, museus abertos no feriado, véspera de Ano Novo | Concerto de Ano Novo na La Fenice, Regata das Befane, Epifania |
Feriados | O dia da peregrinação “Salute” marca o movimento local em 21 de novembro | Imaculada Conceição, em 8 de dezembro; Natal, em 25 de dezembro | A semana de férias vai até o início de janeiro, e a Epifania é no dia 6 de janeiro |
Opção econômica | Bom custo-benefício fora dos dias de festival | Os melhores preços são no início de dezembro; as tarifas mais altas ficam entre 23 e 31 de dezembro | Muito bom depois de 6 de janeiro |
Ideal para | Visitas tranquilas à igreja e rituais locais | Escapadas festivas pela cidade, cultura de inverno, gastronomia e noites românticas | Viajantes com orçamento apertado e viajantes que curtem o ritmo lento |
Reservar com antecedência? | Normalmente, 1 a 2 semanas já são suficientes | Sim, para o período de 20 a 31 de dezembro, principalmente os horários na Basílica, os hotéis no centro e as gôndolas | Só para o período de férias prolongadas e o fim de semana da Epifania |
Dicas de transporte | Fica de olho nos alertas de enchentes | Reserve um tempo extra para o nevoeiro, as multidões dos feriados e as calçadas molhadas | Menos gente, mas as manhãs frias e os problemas ocasionais com a maré continuam |
As melhores coisas para fazer em Veneza em dezembro
Experiências diferentes em dezembro
Planejando sua visita em dezembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 4 meses antes | Traslados em táxi aquático particular: Aeroporto Marco Polo de Veneza de/para o centro de Veneza | Se você quiser se hospedar em San Marco, Dorsoduro ou à beira do canal na semana do Natal e do Ano Novo, reserve até o início de outubro | 23 a 31 de dezembro: geralmente +25–50% em comparação com os dias de semana do início de dezembro |
4 a 6 semanas antes | Ingressos para a Basílica de São Marcos com acesso sem fila | Reserve até o final de novembro para garantir os melhores horários da manhã durante a semana de férias | Horários de maior movimento de 20 a 31 de dezembro: geralmente +10–20% em relação às publicações programadas no início do mês |
3 a 4 semanas antes | Visita guiada à Basílica de São Marcos e ao Campanário de Veneza | Reserve até o início de dezembro; os passeios em grupos pequenos e guiados esgotam primeiro | O estoque disponível para visitas guiadas na semana de férias é mais limitado do que caro; os aumentos de preço costumam ser modestos, mas é comum que os lugares se esgotem |
2 a 3 semanas antes | Visita guiada ao Teatro La Fenice | Reserve até meados de dezembro, na época dos shows e das aberturas especiais | 27 de dezembro a 1º de janeiro: geralmente +10–15% em comparação com datas normais de dezembro, quando aplicável |
1 a 2 semanas antes | Passeio gastronômico a pé por Veneza com vistas da cidade | Reserve com uma semana de antecedência; as atividades internas para dias de chuva esgotam rapidinho quando faz frio | Fins de semana e de 26 a 30 de dezembro: geralmente +5–15% em relação às sessões durante a semana |
7 a 10 dias antes | Passeio de barco pelas ilhas de Murano, Burano e Torcello, com criação de vidro com sopro | Reserve com uma semana de antecedência, principalmente se a previsão do tempo indicar tempo bom e calmo | Normalmente, o início do mês é estável; nos feriados, os números podem ficar entre 5% e 10% acima dos dias úteis normais |
3 a 7 dias antes | Passeio privado de gôndola pelo Grande Canal de Veneza | A demanda no inverno é menor no geral, mas os passeios ao pôr do sol e na semana do Natal são os primeiros a esgotarem | Horários ao pôr do sol de 24 a 31 de dezembro: geralmente +10–20% em comparação com as partidas durante o dia no início do mês |
2 a 5 dias antes | Traslados de ônibus aquáticos: entre o Aeroporto Marco Polo e a cidade de Veneza, ou vice-versa | É bom reservar assim que os voos estiverem confirmados; é útil caso o tempo mude seus planos de caminhada | Os serviços de transporte costumam ser fixos; os traslados de última hora do aeroporto entre 23 e 31 de dezembro podem ficar mais restritos em termos de disponibilidade, e não de preço |
Destaques de dezembro: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Veneza em dezembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Veneza em dezembro
Vai às compras em Veneza em dezembro
-
-
-
-








