Einige Karten konzentrieren sich auf Verkehrsmittel, andere auf Sehenswürdigkeiten, und einige wenige kombinieren beides. Sie können zwischen 1-, 2-, 3- oder 7-Tages-ACTV-Pässen, St.-Markus-Paketen rund um den Dogenpalast und den nahegelegenen Museen oder umfassenderen Museumspässen wählen, die bis zu 6 Monate gültig sind. Einige Kombitickets beinhalten zudem den Eintritt in den Markusdom, Busfahrten auf dem Festland oder Jugendtarife für Personen im Alter von 6 bis 29 Jahren.
Venedig City Pass
Tickets, Touren und Erlebnisse kuratiert von Headout, einem globalen Unternehmen für Erlebnisse. Einfach entdecken, sorgenfrei buchen.
Der Venedig City Pass auf einen Blick

Ein Pass, der zu Ihrem Tempo passt

Eine Karte, viele Möglichkeiten zum Entdecken

Profitieren Sie von erheblichen Ersparnissen mit den Venice City Passes

Einfach zu erwerben, einfach zu bedienen
Die verschiedenen Optionen des Venedig-City-Passes im Überblick
| Kartendaten | Vaporetto ACTV Wasser- und Festland-Bustickets: 1 bis 7 Tage | Venedig: Museumspass für den Markusdom und Eintrittskarten ohne Wartezeit für den Dogenpalast | Venedig Museen-Pass mit Zugang zum Dogenpalast | Venedig City Pass mit Zugang zum Dogenpalast, Scuola Grande und Querini Stampalia | Kombitickets: Venedig-Museums-Pass + Vaporetto (ACTV-Wasserbus) und Bus auf dem Festland |
|---|---|---|---|---|---|
Kartenart | Verkehrsmittelgebunden (Gültigkeit für 1/2/3/7 Tage) | Auf Sehenswürdigkeiten basierend (Dogenpalast + 3 Museen am Markusplatz) | Auf Attraktionen basierend (12 Attraktionen sowie optionale Attraktionen) | Auf Sehenswürdigkeiten basierend (11 Museen + 4 Top-Sehenswürdigkeiten sowie optional das Theater La Fenice) | Kombiticket (12 Museen + 1-, 2- oder 3-Tages-Fahrkarte) |
Anzahl der Sehenswürdigkeiten | 0 | 4 | 12 | 14–15 | 12 |
Preis | €25–€65 | 35 € | €35–€62 | €45–€73.90 | €80–€105 |
Gültigkeit | 1/2/3/7 Tage ab der ersten Nutzung; 24 Monate ab Kaufdatum | Erste Nutzung an drei aufeinanderfolgenden Tagen; Gültigkeit: 3 Monate ab Kaufdatum; Der Eintritt in den Dogenpalast gilt ausschließlich für das zum Zeitpunkt des Kaufs ausgewählte Datum. | 3–6 Monate ab Kaufdatum; abhängig von der von Ihnen gewählten Option | Innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum | ACTV 1/2/3 Tage ab erster Nutzung; Museen 6 Monate ab Kaufdatum gültig |
Die verschiedenen Arten des Venedig-City-Passes im Überblick: Tageskarte vs. attraktionsbasiert vs. Museumsbezogen



Welcher Venedig-City-Pass ist der richtige für Sie?

Wenn Sie die Sehenswürdigkeiten Venedigs abhaken möchten

Falls Ihre Reise aus drei Tagen Museumsbesuchen besteht

Wenn es Ihnen vor allem darum geht, sich problemlos fortzubewegen
Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die in Ihrem Venedig-City-Pass enthalten sind, gehören
| Ab 45 € | Venedig: Museumspass für die Museen von San Marco einschließlich des Dogenpalasts | Venedig City Pass | Venedig-Museums-Pass mit dem Dogenpalast | Vaporetto ACTV Wasserbus + Festland-Buspass |
|---|---|---|---|---|
Vaporetto ACTV – Wasserbus und Busse auf dem Festland | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Dogenpalast | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Museo Correr | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Archäologisches Nationalmuseum | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Monumentale Räume der Biblioteca Marciana | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Ca' Rezzonico | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Internationale Galerie für moderne Kunst „Ca’ Pesaro“ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Museum für Muranoglas | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Spitzenmuseum von Burano | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Natural History Museum | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Scuola Grande dei Carmini | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Fondazione Querini Stampalia | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |

















