- Perché proprio questo mese: Succede solo d’inverno e aggiunge un tocco di divertimento davvero poco veneziano a una città fatta di chiese e canali.
- Miglior tempo: Nel primo pomeriggio o in prima serata
- Libro di: Lo stesso giorno nei periodi meno affollati; prima nei fine settimana
- Folle: Moderata
- Pattina all’aria aperta in uno dei campi più grandi di Venezia durante il periodo in cui è aperta la pista stagionale.
- Da non perdere: Una bevanda calda da bere dopo aver pattinato, qui vicino
- Consiglio da esperto: Le sessioni nei giorni feriali sono più tranquille rispetto a quelle del fine settimana.
Venezia a dicembre: tempo, affluenza e eventi festivi
Come si presenta dicembre rispetto a novembre e gennaio
| Categoria | Novembre | Dicembre | Gennaio |
|---|---|---|---|
Meteo | Fresco e umido, circa 6–12 °C (43–54 °F) | Fa più freddo, circa 3–8 °C (37–46 °F), con più nebbia | Il periodo più freddo, con temperature tra 0 e 7 °C (32–45 °F) |
Folle | Bassa, tranne nel periodo della Festa della Madonna della Salute | All’inizio bassa, poi da moderata ad alta da Natale a Capodanno | Un po’ di calma dopo Capodanno, poi di nuovo più movimento verso l’Epifania |
Atmosfera | Cupo, locale e nebbioso | Luci natalizie, mercatini, cori e scorci invernali sui canali | Una Venezia tranquilla ed essenziale, con un po’ di respiro dopo le vacanze |
Eventi principali | Festa della Madonna della Salute, installazioni luminose a fine novembre | Festa di San Nicolò, mercatino di Natale, sfilata delle barche di Babbo Natale, aperture festive dei musei, Capodanno | Concerto di Capodanno alla Fenice, Regata delle Befane, Epifania |
Giorni festivi | La giornata del pellegrinaggio “Salute” dà vita a un movimento locale il 21 novembre | L'Immacolata Concezione l'8 dicembre, Natale il 25 dicembre | La settimana delle feste si protrae fino all’inizio di gennaio; l’Epifania è il 6 gennaio |
Economici | Ottimo rapporto qualità-prezzo al di fuori dei giorni del festival | I prezzi più convenienti all’inizio di dicembre; le tariffe più alte tra il 23 e il 31 dicembre | Ottimo dopo il 6 gennaio |
Ideale per | Visite tranquille in chiesa e rituali locali | Vacanze festive in città, cultura invernale, gastronomia e serate romantiche | Chi viaggia con un budget limitato e chi ama prendersela comoda |
Prenotare in anticipo? | Di solito bastano 1–2 settimane | Sì, dal 20 al 31 dicembre, soprattutto per le slot della Basilica, gli hotel in centro e le gondole | Solo per il periodo di festività e il weekend dell’Epifania |
Consigli sui trasporti | Tieni d'occhio gli avvisi di acqua alta | Prevedi un po’ di tempo in più in caso di nebbia, afflusso di turisti durante le vacanze e marciapiedi bagnati | C'è meno gente, ma le mattine fredde e qualche problema con la marea permangono |
Le cose migliori da fare a Venezia a dicembre
Esperienze fuori dal comune a dicembre
Organizza la tua visita a dicembre
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
2–4 mesi prima | Trasferimenti privati in taxi acquatico: dall’aeroporto Marco Polo di Venezia a Venezia e viceversa | Se vuoi soggiornare a San Marco, a Dorsoduro o lungo i canali durante la settimana di Natale e Capodanno, ti conviene prenotare entro i primi di ottobre | 23–31 dicembre: spesso +25–50% rispetto ai giorni feriali di inizio dicembre |
4–6 settimane prima | Biglietti d'ingresso alla Basilica di San Marco con accesso Salta la Fila | Prenota entro fine novembre per assicurarti le migliori fasce orarie mattutine durante la settimana delle vacanze | Slot migliori dal 20 al 31 dicembre: spesso +10–20% rispetto alle inserzioni programmate all’inizio del mese |
3–4 settimane prima | Tour guidato alla Basilica di San Marco e al campanile a Venezia | Prenota entro l'inizio di dicembre; i tour in piccoli gruppi e quelli guidati si riempiono per primi | Durante le settimane di festività, le scorte disponibili sono limitate e i prezzi piuttosto alti; gli aumenti di prezzo sono di solito modesti, ma capita spesso che i prodotti vadano esauriti |
2–3 settimane prima | Tour guidato al Teatro La Fenice | Prenota entro metà dicembre, soprattutto durante la stagione dei concerti e in occasione delle aperture speciali | Dal 27 dicembre al 1° gennaio: spesso +10–15% rispetto alle normali date di dicembre, ove applicabile |
1–2 settimane prima | Tour gastronomico a piedi di Venezia con viste sulle attrazioni | Prenota almeno una settimana prima della partenza; le attività al chiuso per i giorni di pioggia vanno a ruba quando fa freddo | Nei fine settimana e dal 26 al 30 dicembre: spesso +5–15% rispetto alle sessioni nei giorni feriali |
7–10 giorni prima | Tour in barca di Murano, Burano e Torcello con dimostrazione di soffiatura del vetro | Prenota con una settimana di anticipo, soprattutto se le previsioni indicano tempo sereno e calmo | Di solito è stabile all’inizio del mese; nei giorni festivi si può registrare un aumento del 5–10% rispetto ai normali giorni feriali |
Da 3 a 7 giorni prima | Giro in gondola privato sul Canal Grande di Venezia | La domanda invernale è complessivamente più bassa, ma le corse al tramonto e durante la settimana di Natale vanno a ruba | Slot al tramonto dal 24 al 31 dicembre: spesso +10–20% rispetto alle partenze diurne all’inizio del mese |
2–5 giorni prima | Trasferimenti in vaporetto tra l'aeroporto Marco Polo e la città di Venezia | È una buona idea prenotarlo una volta che hai deciso i voli; utile se il tempo cambia i tuoi piani di escursione | I servizi di trasporto sono di solito a tariffa fissa; per i trasferimenti dall’aeroporto dell’ultimo minuto tra il 23 e il 31 dicembre, la disponibilità potrebbe ridursi, mentre il prezzo resterà invariato |
Il meglio di dicembre: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Venezia a dicembre: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Venezia a dicembre
Fai shopping a Venezia a dicembre
-
-
-
-








